Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
CORREA DE RELOJ QUICKFIT™ COMPATIBLE | Incluida (26 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona, cuero, titanio o nailon |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 51 x 51 x 14,90 mm
Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,40″ ( 35,56 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 280 x 280 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | Acero: 93 g (solo carcasa: 66 g) |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 21 días GPS: hasta 60 horas GPS y música: hasta 15 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas Modo GPS Expedition: hasta 46 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.